加入收藏

公司简介
公司招聘

ENGLISH

 

首 页   公司简介   公司动态   产品介绍   修理厂设计   整厂报价   整厂出口   下载   职院校建设   联系我们
2023年一站式修理厂整厂配套新思路 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|我的空间|规章制度
2023年最新样册下载

工业机D系列(普通机型) W-1/7-D

W-1/7-D侧视图

工业机D系列技术参数(普通机型)

型号 气缸(缸径*数量) 排气量(m3/min) 电动机(KW/HP) 最大使用压力(Mpa) 外形尺寸(mm) 储气罐(m3) 重量(kg)
V-0.36/7-D ¢75×2 0.36 3.0 0.7(7) 1340×490×920 0.125 170
V-0.3/10-D ¢75×2 0.3 3.0 1.0(10) 1340×490×920 0.125 170
V-0.4/10-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.4 4.0 1.0(10) 1340×490×920 0.125 195
V-0.4/12.5-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.4 4.0 1.25(12.5) 1340×490×920 0.125 195
V-0.67/7-D ¢95×2 0.67 5.5 0.7(7) 1340×490×920 0.125 240
V-0.6/10-D ¢75×3 0.6 5.5 1.0(10) 1340×490×920 0.125 245
W-0.74/14-D LP¢95×2 HP¢75×1 0.74 7.5 1.4(14) 1790×530×1100 0.32 300
W-0.8/12.5-D LP¢95×1 HP¢75×1 0.8 7.5 1.25(12.5) 1790×530×1100 0.17 300
W-0.9/7-D ¢95×3 0.9 7.5 0.7(7) 1450×530×1100 0.17 250
W-1/7-D ¢90×3 1.0 7.5 0.7(7) 1450×530×1100 0.17 250
W-1/8-D ¢95×3 1.0 7.5 0.8(8) 1450×530×1100 0.17 250
V-1.05/10【大丰型】 LP¢105×2 HP55×1 1.05 7.5 1.0(10) 1650×560×1220 0.32 320
Z-0.53/10【大丰型】 LP¢105×2 HP55×1 0.53 4 1.0(10) 1340×490×920 0.125 200
Z-1.6/10【大丰型】 LP¢155×1 HP82×1 1.6 11 1.0(10) 1790×794×1329 0.2 620
YFV-3/10【大丰型】 LP¢155×2 HP82×2 3.0 22.0 1.0(10) 1800×794×1250 0.3 820

工业机C系列(中载机型) W-2/8-C


工业机C系列技术参数(中载机型)
型号 电动机
(KW/HP)
气缸
(缸径*数量)
排气量
(m3/min)
最大使用压力
(Mpa)
外形尺寸
(mm)
储气罐
(m3)
重量
(kg)
W-1.05/8-C 7.5 ¢100×3 1.0 0.8 1650×600×1200 0.248 340
W-1.5/8-C 11 ¢110×3 1.5 0.8 1650×650×1350 0.31 465
W-2.0/8-C 15 ¢125×3 2.0 0.8 1850×800×1500 0.41 580
W-2.4/8-C 15 ¢125×3 2.4 0.8 1900×880×1600 0.5 650
W-1.2/12.5-C 11 LP¢125×2 HP¢100×1 1.2 1.25 1650×650×1400 0.31 480
W-1.7/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 1.70 1.25 1850×800×1550 0.41 600
W-2.1/12.5-C 15 LP¢125×2 HP¢100×1 2.1 1.25 1850×800×1600 0.50 620
 
 

 |公司荣誉|成功案例|公司招聘|维修服务|合同下载|中国举升机网 |
上海市嘉定区漳翔路1055号往里100m衡臣  销售电话:021-59159353 传真:021-59156097,QQ 386058368  MSN:WEB@EQIBAO.COM
Copyright © 2003–2015 中国易汽保商务网  版权所有
沪公网安备 31011402003356号