加入收藏

公司简介
公司招聘

ENGLISH

 

首 页   公司简介   公司动态   产品介绍   修理厂设计   整厂报价   整厂出口   下载   职院校建设   联系我们
2023年一站式修理厂整厂配套新思路 免费提供修理工招聘|应聘|发布信息|修理厂出租转让|我的空间|规章制度
2023年最新样册下载

      申江牌储气罐其结构标准,价格合理,外观漂亮,深受国内外客户的青睐。储气罐规格齐全,送货上门,且辅以良好的售后服务,是广大客户可以信赖的产品。储气容器其他还有分汽缸、缓冲罐、分离器等。

容积

m3

  压  力

MPa

温度

内径

Φ1

总高

h1

进气口 出气口 支 座 排污口 安全阀
a h2 b h3 Φ2  Φ3   
1 0.3 0.8,1.0,1.3 100 600 1830 65 631 65 1431 350

20

ZG1"  G3/4" 
2 0.5 0.8,1.0,1.3 100 600 2077 65 656 65 1656 480 20 ZG1" G3/4"
3 0.6 0.8,1.0,1.3 100 700 2027 65 681 65 1581 490 25 ZG1" G3/4"
4 0.7 0.8,1.0,1.3 100 700 2167 80 681 80 1721 490 25 ZG1" G3/4"
5 1 0.8,1.0,1.3 100 800 2502 80 730 80 2031 560 25 ZG1" G1"
6 1 1.6,2.3,3.0 100 800 2600 80 680 80 2080 560 25 ZG1" Dg25  
7 1.5 0.8,1.0,1.3 100 900 2954 80 656 80 2454 630 25 ZG1" G1"
8 2 0.8,1.0 100 1000 2996 80 795 80 2473 700 25 ZG1" G1"
9 2 1.3,1.6 100 1000 3030 80 810 80 2490 700 25 ZG1" G1"
10 2.5 0.8 100 1100 3116 80 858 80 2558 780 25 ZG1" Dg32
11 3 0.8,1.0 100 1200 3200 100 900 100 2600 840 25 ZG1" G2"
12 3 1.3,1.6 100 1200 3200 100 900 100 2600 840 25 ZG1" G2"
13 4 0.8,1.0,1.3 100 1400 3350 150 1000 150 2700 1050 25 ZG1" G2"
14 5 0.8 100 1400 3950 150 1000 150 3300 1050 25 ZG1" G2"
15 6 0.8,1.0 100 1400 4550 150 1000 150 3900 1050 25 ZG1" G2"
16 8 0.8 100 1600 4574 150 1052 150 3922 1200 30 ZG1" G2"
17 10 0.8 100 1800 4664 150 1102 150 3902 1400 30 ZG1" G2"
18 12.5 0.8,1.0,1.6 100 1800 5618 150 1104 150 4854 1400 30 ZG1" G2"

 


 |公司荣誉|成功案例|公司招聘|维修服务|合同下载|中国举升机网 |
上海市嘉定区漳翔路1055号往里100m衡臣  销售电话:021-59159353 传真:021-59156097,QQ 386058368  MSN:WEB@EQIBAO.COM
Copyright © 2003–2015 中国易汽保商务网  版权所有
沪公网安备 31011402003356号